如果有任何產品相關問題歡迎與我們的聯絡
EU尺碼 | Foot Length 腳長度(cm) | Insole (cm) 鞋內長 | Suggested Ages 參考年齡 |
22 | 12 | 13cm | 1-1.5 years |
23 | 12.5 | 13.5cm | 1.5-2 years |
24 | 14 | 14.5cm | 2-2.5 years |
25 | 15 | 15.5cm | 2.5-3 years |
26 | 15.7 | 16.2cm | 3-3.5 years |
27 | 16.4 | 17cm | 3.5-4 years |
28 | 17 | 17.5cm | 4-5 years |
29 | 17.6 | 18.2cm | 5-5.5 years |
30 | 18 | 18.4cm | 5.5-6y years |
31 | 18.8 | 19.2cm | 6-6.5 years |
32 | 19.4 | 19.9cm | 6.7-7 years |
33 | 19.7 | 20.2cm | 7-7.5 years |
34 | 20.5 | 21cm | 7.5-8 years |
EU尺碼 |
腳長度(cm) |
35 | 22 - 22.5cm |
36 | 22.5 - 23cm |
37 | 23 - 23.5cm |
38 | 23.5 - 24cm |
39 | 24 - 24.5cm |
40 | 24.5 - 25cm |
41 | 25 - 25.5cm |
42 | 25.5 - 26cm |
|
Rainboots Measurement